Downloads
Arbeitsmaterialien, Übersichten und Informationen stehen hier kostenfrei zur Verfügung. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung ist ohne die vorherige Zustimmung der Herausgeber nicht erlaubt.
Kontakt bei Anfragen zu Materialien und Informationen
Punktestände und Medienverbräuche
- März 2023 – Punktestände nach Schulen
- Februar 2023 – Punktestände nach Schulen
- Januar 2023 – Punktestände nach Schulen
- Dezember 2022 – Punktestände nach Schulen
- November 2022 – Punktestände nach Schulen
- Oktober 2022 – Punktestände nach Schulen
- September 2022 – Punktestände nach Schulen
- August 2022 – Punktestände nach Schulen
Top 10 EEP-Schulen im Vergleich
- Top 10 EEP-Schulen im März 2023 | Datei
- Top 10 EEP-Schulen im Februar 2023 | Datei
- Top 10 EEP-Schulen im Januar 2023 | Datei
- Top 10 EEP-Schulen im Dezember 2022 | Datei
- Top 10 EEP-Schulen im November 2022 | Datei
- Top 10 EEP-Schulen im Oktober 2022 | Datei
- Top 10 EEP-Schulen im September 2022 | Datei
Materialien für Hausmeister
Materialien zum EEP-Projekt
- KIS Potsdam: Broschüre zum EEP 2021 | Datei
- EEP - Prämiensystem: Erläuterung für Schulen | Datei
- EEP - Prämiensystem: Formular für Monatsmeldungen | Datei
- EEP - Messgeräte ausleihen: Anleitung und Übersicht | Datei
- EEP - Bericht Schuljahr 2021/2022 | Datei
- EEP - Projektbericht Schuljahr 2020/2021 | Datei
- EEP - Projektbericht Schuljahr 2019/2020 | Datei
- EEP - Projektbericht Schuljahr 2018/2019 | Datei
- EEP - Projektbericht Schuljahr 2017/2018 | Datei
Jahresthema "Strom"
- Arbeitsblatt Beleuchtung | Datei
- Arbeitsblatt Stromverbraucher - Leistung | Datei
- Arbeitsblatt Stromverbraucher - Energie | Datei
- Hinweise für Schüler*innen zum Stromsparen | Datei
- Hinweise für Lehrkräfte zum Stromsparen | Datei
- Hinweise für Hausmeister*innen zum Stromsparen | Datei
- EEP - Unterrichtsmaterial "Strom" Kl. 7-8 | Datei
- EEP - Unterrichtsmaterial "Strom" Kl. 4 | Datei
- EEP - Arbeitsblatt "Energie und Leistung" | Datei
- EEP - Arbeitsblatt "Beleuchtung und Strom" | Datei
- EEP - Unterrichtsmaterial "LED-Beleuchtung" Kl. 7-10 | Datei
- EEP - Kartenspiel "Tabu mit Kraftwerken" | Datei
- EEP - Unterrichtsmaterial "Stadtklima & Innenraumluft" Sek I | Datei
EEP zuhause
Jahresthema "Wasser"
- Hinweise für Lehrkräfte zur Wassernutzung | Datei
- Hinweise für Schüler*innen zur Wassernutzung | Datei
- EEP - Arbeitsblatt "Erkennst Du die Wasserzeichen?" | Datei
- EEP - Arbeitsblatt "Wasser nutzen und schützen" | Datei
- EEP - AB Protokoll für eine Hausmeisterbefragung | Datei
- EEP - AB Protokoll zum Wasserverbrauch in der Schule | Datei
- EEP - AB Protokoll zum Wasserverbrauch zuhause | Datei
- EEP - AB Protokoll zur Wassernutzung in der Klasse | Datei
Jahresthema "Abfall"
- Hinweise für Lehrkräfte zum Thema Abfall | Datei
- Hinweise für SchülerInnen zum Thema Abfall | Datei
- EEP für Schul- und Hortleitungen: Abfalltrennung | Datei
- EEP - Arbeitsblatt zu Abfallvermeidung und Abfalltrennung | Datei
- EEP - Arbeitsblatt für ein Interview mit dem Hausmeister | Datei
- EEP - Arbeitsblatt für ein Poster | Datei
- EEP - Arbeitsblatt für ein Exponat zur Jahresveranstaltung | Datei
Jahresthema "Heizen & Lüften"
- Hinweise für Schulen zum "Heizen & Lüften" | Datei
- EEP - Arbeitsblatt Heizsystem (Fernwärme) | Datei
- EEP - Arbeitsblatt Temperaturprofil | Datei
- EEP - Arbeitsblatt Meine tägliche Energienutzung | Datei
- EEP - Schulpaket "Klimaschutz und Wohnen" Kl. 5-6 | Datei
- EEP - Unterrichtsmaterial "Stadtklima & Innenraumluft" Sek I | Datei
- Schulpaket "fifity/fifty: Materialien zum Energiesparen" Kl. 5-10 | Datei